Glossar A–Z
Willkommen in unserem Glossar! Über die Buchstaben-Navigation springen Sie direkt zum gewünschten Anfangsbuchstaben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z
| A | |
|---|---|
| Analytics | Tools zur Analyse des Nutzerverhaltens auf Websites, z. B. Google Analytics oder Matomo. |
| Anschnitt (Überstand) | Druckdaten werden größer als das Endformat angelegt, um weiße Ränder zu vermeiden. |
| API (Application Programming Interface) | Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen Programmen. |
| Auflösung | Pixel pro Zoll (dpi). Für hochwertige Drucke sind 300 dpi Standard. |
| B | |
| Backlinks | Links von externen Seiten auf Ihre Website – wichtig für SEO. |
| Beschnittmarken | Markierungen, die der Druckerei den genauen Schnitt anzeigen. |
| Blog | Regelmäßig aktualisierter Bereich für Artikel, News und Content-Marketing. |
| C | |
| Cache | Zwischenspeicher für häufig genutzte Daten zur Beschleunigung der Ladezeit. |
| Call-to-Action (CTA) | Gezielte Handlungsaufforderung wie „Jetzt kaufen“. |
| CMS (Content-Management-System) | Systeme wie WordPress oder Joomla zum Pflegen von Inhalten ohne Programmierkenntnisse. |
| Conversion | Umwandlung eines Besuchers in einen Kunden oder Interessenten. |
| Conversion-Optimierung (CRO) | Strategien zur Steigerung von Käufen oder Anfragen. |
| Content-Marketing | Kundengewinnung durch hochwertige Inhalte wie Ratgeber und Blogartikel. |
| Cookie | Kleine Textdateien, die Einstellungen oder Nutzerinformationen im Browser speichern. |
| CSV (Comma-Separated Values) | Dateiformat zur tabellarischen Speicherung von Daten, z. B. für Importe. |
| Cyan, Magenta, Yellow, Key (CMYK) | Standard-Farbmodell für den Vierfarbdruck. |
| D | |
| Datenaufbereitung | Bereinigung und Strukturierung von Daten für Importe, Analysen oder Automatisierungen. |
| Datenimport | Übernahme externer Daten in ein System, z. B. per CSV oder XML. |
| Domain & Hosting Beratung | Hilft bei der Auswahl von Domainnamen und Hosting-Paketen. |
| DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) | EU-weite Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten. |
| Druckbogen | Papierbogen, auf dem mehrere Seiten für den Druck platziert werden. |
| E | |
| E-Commerce | Online-Handel mit Waren oder Dienstleistungen. |
| Excel | Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft, häufig für Datenanalyse und -import genutzt. |
| Exchange | Microsoft-Server für E-Mail, Kontakte und Kalender – oft im Business-Einsatz. |
| F | |
| Farbprofil | Beschreibt, wie Farben auf Geräten dargestellt werden (z. B. ISO Coated v2). |
| FTP (File Transfer Protocol) | Standardprotokoll für Dateiübertragungen zwischen Computer und Server. |
| G | |
| Google Analytics | Analyse-Tool von Google zur Auswertung des Besucherverhaltens. |
| Google Drive | Cloud-Speicher von Google zum Ablegen und Teilen von Dateien. |
| Glossar | Dieses Nachschlagewerk für Fachbegriffe. |
| H | |
| Hosting | Bereitstellung von Speicherplatz auf einem Server für Websites und Shops. |
| J | |
| JSON (JavaScript Object Notation) | Leichtes Datenformat zum Austausch strukturierter Informationen. |
| JTL-Ameise | Import-/Export-Tool für Massendaten in JTL-Wawi, z. B. für Produkt- oder Kundendaten. |
| JTL-Connector | Verbindet JTL-Wawi mit externen Shopsystemen wie WooCommerce oder Shopware. |
| JTL-Fulfillment Network (FFN) | Plattform von JTL zur Anbindung von Fulfillment-Dienstleistern. |
| JTL-POS | Kassensystem von JTL für stationäre Ladengeschäfte mit Anbindung an JTL-Wawi. |
| JTL-Servicepartner | Zertifizierte Partner für Einrichtung, Anpassung und Support der JTL-Software. |
| JTL-Shop | Flexibles Shopsystem mit direkter Anbindung an JTL-Wawi. |
| JTL-Wawi (Warenwirtschaft) | Kostenloses Warenwirtschaftssystem für zentrale Artikel- und Bestellverwaltung. |
| L | |
| Landingpage | Spezielle Seite für Kampagnen, die zu einer gezielten Aktion führt. |
| List & Label | Tool für individuelle Berichte und Auswertungen aus JTL-Wawi oder anderen Systemen. |
| LiteSpeed | Schneller Webserver, der hohe Performance und Sicherheit bietet. |
| Local SEO | Suchmaschinenoptimierung mit Schwerpunkt auf regionale Suchanfragen, z. B. „Webdesigner Augsburg“. |
| M | |
| Matomo | Open-Source-Alternative zu Google Analytics für datenschutzfreundliches Tracking. |
| N | |
| Nextcloud | Open-Source-Lösung für private oder geschäftliche Cloud-Speicherung und Zusammenarbeit. |
| O | |
| Offsetdruck | Hochwertiges Druckverfahren, ideal für große Auflagen. |
| Online-Marketing | Strategien für Reichweite und Kundengewinnung über das Internet. |
| P | |
| Pantone | Spezialfarbsystem mit exakt definierten Farbtönen für präzise Farbwiedergabe. |
| Payment-Gateway | Schnittstelle für sichere Online-Bezahlungen, z. B. PayPal, Stripe oder Klarna. |
| Performance-Optimierung | Technische und inhaltliche Maßnahmen zur Beschleunigung der Ladezeiten. |
| Proof | Probedruck oder digitale Vorschau zur Farb- und Layoutkontrolle vor dem Druck. |
| R | |
| Rasterung | Drucktechnik, bei der Bilder aus feinen Punkten aufgebaut werden. |
| Responsive Design | Gestaltung, die sich automatisch allen Bildschirmgrößen anpasst. |
| S | |
| Security-Updates | Regelmäßige Aktualisierungen von Systemen und Plugins zur Sicherheit. |
| Schnittstellen & Automatisierung | Technologien zur Verbindung von JTL-Wawi mit Shopsystemen und Marktplätzen. |
| SEO (Suchmaschinenoptimierung) | Maßnahmen, um Websites in Suchmaschinen besser auffindbar zu machen. |
| Session | Zeitlich begrenzter Speicher für Benutzerdaten während eines Website-Besuchs. |
| Shopware | Flexibles Shopsystem für mittlere und große E-Commerce-Projekte. |
| Social Media Marketing | Gezielte Marketingaktionen über soziale Netzwerke. |
| Sonderfarben | Vordefinierte Spezialfarben (z. B. Pantone) für exakte Farbdarstellung im Druck. |
| SSL (Secure Sockets Layer) | Verschlüsselungsprotokoll für sichere Datenübertragung im Internet. |
| SSL-Zertifikat | Bescheinigt die Nutzung von SSL/TLS-Verschlüsselung auf einer Website. |
| SSH (Secure Shell) | Protokoll für sichere Server-Verbindungen und Fernwartung. |
| SFTP (Secure File Transfer Protocol) | Sicheres Übertragungsprotokoll für Dateien, basiert auf SSH. |
| Strukturierte Daten | Maschinenlesbare Zusatzinformationen für Suchmaschinen (z. B. Schema.org). |
| T | |
| Template-Entwicklung | Individuelle Gestaltung von Website- oder Shop-Templates. |
| U | |
| URL (Uniform Resource Locator) | Die Internetadresse einer Webseite oder Datei. |
| Usability | Benutzerfreundlichkeit einer Website oder App. |
| User Experience (UX) | Gesamtes Nutzungserlebnis einer Website, von Navigation bis Design. |
| W | |
| Wartungsvertrag | Laufende Betreuung und Pflege einer Website oder eines Onlineshops. |
| Webdesign | Gestaltung und Strukturierung von Webseiten für Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit. |
| Webdesigner Augsburg | Professionelle Gestaltung und Umsetzung von Webseiten und Onlineshops in Augsburg. |
| WooCommerce | Shop-Plugin für WordPress, ideal für kleinere bis mittlere Online-Shops. |
| XML (Extensible Markup Language) | Standardformat zum Speichern und Übertragen strukturierter Daten. |
| Z | |
| Zielseite | Alternative Bezeichnung für Landingpage – Seite mit klarem Handlungsziel. |
